
![]()

| 機種/寸法 | A | B | C | D | E | F | G | H(据付面積) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK-11 | 3300 | 2800 | 4450 | 4200 | 2300 | - | - | 4000×4500 |
| SK-13 | 3300 | 2800 | 4450 | 4500 | 2600 | - | - | 4000×4500 |
| SK-18・SK-800N | 3300 | 2800 | 4450 | 5060 | 3200 | - | - | 4000×4500 |
| SK-25・SK-2000 | 3300 | 2800 | 4450 | 6000 | 4260 | 3140 | 2700 | 4300×5400 |
| SK-37 | 4430 | 3750 | 5960 | 6000 | 3860 | 3760 | 3140 | 6500×7000 |
| SK-55・SK-3000 | 4430 | 3750 | 5960 | 7220 | 5030 | 4230 | 3140 | 6500×7000 |
| SK-70 | 5110 | 4050 | 6600 | 7220 | 5030 | 4230 | 3440 | 7000×7500 |



