
![]()
-
SK-800N

連日投入量:~3.5m³/日
-
SK-2000

連日投入量:~5m³/日
-
SK-3000

連日投入量:~8m³/日
![]()
| 項目/型式 | 2槽式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK-800N | SK-2000 | SK-3000 | ||||
| 槽内容積(m³) | 上 | 12.0 | 16.6 | 35.8 | ||
| 下 | 4.8 | 6.8 | 14.5 | |||
| 攪拌軸駆動方式 | 油圧間欠駆動式 | |||||
| 取出方式 | 油圧スライドダンパー式 | |||||
| 油圧方式 | 3.7kW | 3.7kW | 5.5kW | |||
| 送風機 50/60Hz | 上 | 2.3/3.4kW | 2.3/3.4kW | 5.0/7.0kW | ||
| 下 | 0.28/0.42kW | 0.55/0.85kW | 1.3/1.9kW | |||
| 換気ファン 50/60Hz | 0.2kW | 0.2kW | 0.4kW | |||
| 非常用ヒーター | 3.0kW | 3.0kW | 4.0kW | |||


