Our Business 事業紹介
環境関連事業
コンポ富士 導入事例

機種 | SK-18型1基 |
---|---|
畜種・原料 | 酪農牛 |
設置場所 | 沖縄県 H農林高校様 |

機種 | SK-25型1基 |
---|---|
畜種・原料 | レイヤー |
設置場所 | 愛知県 N養鶏様 |

機種 | SK-37型1基 |
---|---|
畜種・原料 | 豚 |
設置場所 | 熊本県 H養豚様 |

機種 | SK-37型1基 |
---|---|
畜種・原料 | レイヤー |
設置場所 | 兵庫県 K養鶏様 |

機種 | SK-37型1基 |
---|---|
畜種・原料 | 豚 |
設置場所 | 広島県 M養豚様 |

機種 | SK-37型1基 |
---|---|
畜種・原料 | 豚 |
設置場所 | 岐阜県 S養豚様 |

機種 | SK-55型1基 |
---|---|
畜種・原料 | 酪農牛 |
設置場所 | 三重県 M牧場様 |

機種 | SK-55型2基 |
---|---|
畜種・原料 | 豚 |
設置場所 | 沖縄県 Nミート様 |

機種 | SK-70型1基 |
---|---|
畜種・原料 | ブロイラー |
設置場所 | フィリピン Cファーム様 |

機種 | SK-70型1基 |
---|---|
畜種・原料 | 豚 |
設置場所 | 宮崎県 Hファーム様 |

機種 | SK-70型1基 |
---|---|
畜種・原料 | レイヤー |
設置場所 | 北海道 Iファーム様 |

機種 | SK-70型1基 |
---|---|
畜種・原料 | レイヤー |
設置場所 | 新潟県 Iポートリー様 |

機種 | SK-70型1基 |
---|---|
畜種・原料 | 豚 |
設置場所 | 沖縄県 Kファーム様 |

機種 | SK-70型1基 |
---|---|
畜種・原料 | 食品残渣 |
設置場所 | 大分県 K産業様 |

機種 | SK-70型1基 |
---|---|
畜種・原料 | 食品残渣 |
設置場所 | 長崎県 K食品様 |

機種 | SK-70型1基 |
---|---|
畜種・原料 | レイヤー |
設置場所 | 兵庫県 Mファーム様 |

機種 | SK-70型1基 |
---|---|
畜種・原料 | 豚 |
設置場所 | 宮崎県 M養豚様 |

機種 | SK-70型1基 |
---|---|
畜種・原料 | 豚 |
設置場所 | 長崎県 Nファーム様 |

機種 | SK-70型1基 |
---|---|
畜種・原料 | 豚 |
設置場所 | 鹿児島県 N畜産様 |

機種 | SK-70型1基 |
---|---|
畜種・原料 | 種鶏 |
設置場所 | 山口県 N養鶏場様 |

機種 | SK-70型1基 |
---|---|
畜種・原料 | 豚 |
設置場所 | 宮崎県 Oミート様 |

機種 | SK-70型1基 |
---|---|
畜種・原料 | 豚 |
設置場所 | 宮崎県 O農場様 |

機種 | SK-70型1基 |
---|---|
畜種・原料 | 豚 |
設置場所 | 栃木県 S畜産様 |

機種 | SK-70型1基 |
---|---|
畜種・原料 | 豚 |
設置場所 | 熊本県 S養豚様 |

機種 | SK-70型1基 |
---|---|
畜種・原料 | 豚 |
設置場所 | 鹿児島県 T牧場様 |

機種 | SK-70型1基 |
---|---|
畜種・原料 | 豚 |
設置場所 | 鹿児島県 Y畜産様 |

機種 | SK-70型2基 |
---|---|
畜種・原料 | 食品残渣・汚泥 |
設置場所 | 佐賀県 H食品様 |

機種 | SK-70型2基 |
---|---|
畜種・原料 | レイヤー |
設置場所 | 北海道 Iファーム様 |

機種 | SK-70型2基 |
---|---|
畜種・原料 | レイヤー |
設置場所 | 北海道 Iファーム様 |

機種 | SK-70型2基 |
---|---|
畜種・原料 | レイヤー |
設置場所 | 山口県 Iファーム様 |

機種 | SK-70型2基 |
---|---|
畜種・原料 | 酪農牛 |
設置場所 | 静岡県 M牧場様 |

機種 | SK-70型3基 |
---|---|
畜種・原料 | レイヤー |
設置場所 | 愛知県 U養鶏様 |

機種 | SK-70型4基 |
---|---|
畜種・原料 | レイヤー |
設置場所 | 岩手県 Dポートリー様 |

機種 | SK-70型4基 |
---|---|
畜種・原料 | 豚 |
設置場所 | 広島県 H養豚組合様 |

機種 | SK-70型4基 |
---|---|
畜種・原料 | 豚 |
設置場所 | 鹿児島県 Kファーム様 |

機種 | SK-70型6基 |
---|---|
畜種・原料 | ブロイラー |
設置場所 | 宮崎県 Eファーム様 |

機種 | SK-70型6基 |
---|---|
畜種・原料 | 酪農牛 |
設置場所 | 佐賀県 H牧場様 |

機種 | SK-70型6基 |
---|---|
畜種・原料 | 豚 |
設置場所 | 鹿児島県 N農場様 |

機種 | SK-70型7基 |
---|---|
畜種・原料 | 豚 |
設置場所 | 鹿児島県 O養豚組合様 |

機種 | SK-70型9基 |
---|---|
畜種・原料 | 豚 |
設置場所 | 広島県 S園様 |

機種 | SK-100型1基 |
---|---|
畜種・原料 | レイヤー |
設置場所 | 鹿児県 F養鶏様 |

機種 | SK-100型1基 |
---|---|
畜種・原料 | 食品残渣・汚泥 |
設置場所 | 福岡県 H産業様 |

機種 | SK-100型1基 |
---|---|
畜種・原料 | レイヤー |
設置場所 | 鹿児県 K養鶏様 |

機種 | SK-100型10基 |
---|---|
畜種・原料 | レイヤー |
設置場所 | 三重県 I産業様 |

機種 | SK-800型1基 |
---|---|
畜種・原料 | 食品残渣 |
設置場所 | 大分県 N園様 |
コンポ富士SKシリーズに関するお問い合わせ
お問い合わせ Contact
メールフォーム、お電話、
製品情報や事業内容などお気軽に お問い合わせください。